La vente de ces produits est réservée exclusivement aux membres du club de la Traction Universelle Belge en règle de cotisation
Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des approvisionnements
Les pièces sont payables exclusivement au comptant et au tarif du jour de la livraison
Partie avant
Bac à batterie 11BL 40 | 40€ |
Bac à batterie 11B ou 15/6 | 40€ |
Béquille de capot, la paire | 30€ |
Joint de pare-brise 11BL - fabrication TU | 25€ |
Joint de pare-brise 11B ou 15/6 - fabrication TU (épuisé) | |
Joint de scellement de pare-brise - 3250 | 12€ |
Joint de trappe d'auvent - 3003 | 14€ |
Pare-brise feuilleté 11 BL – Exclusivité TU | 190€ |
Pare-brise feuilleté 11 B ou 15/6 – Exclusivité TU | 190€ |
Support de manivelle 11 CV | 10€ |
Vis ronde de pare-chocs chromée - 3372 | 6€ |
Portes
Agrafes panneaux portes, le jeu de 50 | 15€ |
Barillets av 52, jeu de 5 | 35€ |
Barillets ap 52, jeu de 3 - AU 861 13 | 15€ |
Barillets ap 52, jeu de 6 - AU 861 13 | 30€ |
Butée triangulaire de porte, jeu de 8 | 30€ |
Caoutchouc bas de porte, le jeu 11 BL 3256 | 53€ |
Clip de barillet - 75 519 741 | 1€ |
Contre poignée chromée - 3336 | 17€ |
Coulisseau de vitres 11BL (7,50 m) | 45€ |
Coulisseau de vitres 11B ou 15/6 (8,50 m) | 50€ |
Entrée de poignée chromée - 3328 | 6€ |
Joint de poignée de porte - 3278 | 4€ |
Joint de tour de portes, le jeu - 5005 | 18€ |
Manivelle de glace chromée 3347 | 23€ |
Poignées après 52, le jeu de 5 - 3799 | 230€ |
Rétroviseur rond chromé à pincer sur porte | 35€ |
Rétroviseur rond chromé à visser avec support | 40€ |
Tirant de porte | 12€ |
Vis de butées triangulaires, le jeu 3298 | 15€ |
Vis de poignées de portes, le jeu - 3326 | 10€ |
Autocollants - Décalcomanies
Décalcomanie de Filtre à Air Miofiltre 15/6 | 2€ |
Étiquette de Boite à Gants 11 BL Verte | 3€ |
Étiquette de Boite à Gants 11 B Orange | 3€ |
Étiquette de Boite à Gants 15/6 Bleue | 3€ |
Étiquette de Malle Arrière de 15/6 H | 5€ |
Intérieur
Partie arrière
Agrafes de joint de malle bombée - 3297 | 15€ |
Barillet de malle plate - HY 863 35 | 15€ |
Caoutchouc charnières malle AR (2) - 3277 | 6€ |
Caoutchouc goulotte essence avant 52 | 6€ |
Caoutchouc poignées malle plate (2) - 3279 | 6€ |
Caoutchouc support pare-chocs AR, le jeu | 10€ |
Charnière malle bombée, la paire -3361 | 50€ |
Joint de haut de malle bombée | 5€ |
Plaque "CITROËN" de pare-chocs - 3375 | 10€ |
Plaque minéralogique AR malle plate | 50€ |
Vis de poignées de malle plate, le jeu - 3327 | 7€ |
Ailes - Roues
Chambre à air 16E13 (165x400) | 19€ |
Chambre à air 16FRET (165x400 et 185x400) | 39€ |
Ecrou de fixation de roue BM - Rest 462 | 2€ |
Enjoliveur de roue BM en tôle - 3384 | 21€ |
Jonc d'aile ENPI noir, le mètre - 30635 | 4€ |
Jonc d'aile ENPI gris, le mètre - 32635 | 8€ |
Pneu Michelin Collection 165x400 X | 180€ |
Pneu Michelin Collection 185x400 X | 240€ |
Pneu Michelin Super Confort 130/140x40 | 220€ |
Pneu Michelin Super Confort 150/160x40 | 240€ |
Vis d'enjoliveur de roue BM courte - 3385 | 10€ |
Vis d'enjoliveur de roue BM longue - 3383 | 10€ |
Éclairage
Ampoule de clignotant 15 Watts | 2€ |
Ampoule navette de feu AR 5 Watts | 2€ |
Ampoule navette de stop 15 Watts | 2€ |
Charbons de démarreur, le jeu de 4 (3 types) | 46€ |
Charbons de dynamo, le jeu de 2 (3 types) | 8€ |
Cosse 4,5 mm, le jeu de 5 - ZC9 614 541 | 3€ |
Cosse 6,5 mm, le jeu de 25 - 26 145 429 | 8€ |
Cosse 8,5 mm, le jeu de 5 - 26 145 449 | 3€ |
Feu arrière complet 1935-1939 (verre) | 47€ |
Feu arrière complet 1952-1957 (plastique) | 26€ |
Feux leds malle bombée 2 fonctions, la paire | 80€ |
Feux leds malle plate 2 fonctions, la paire | 75€ |
Feux leds malle plate 3 fonctions, la paire | 85€ |
Butées de boite à gants, le jeu de 3 - 6038 | 5€ |
Couvre-pédale ovale ZC9 540 258 | 5€ |
Molette de pare-brise ZC9 804 104 | 5€ |
Tissus plastifié gris après 52, le mètre | 30€ |
Moteur
Coussinets de bielles 11 CV (-0,25) | 80 |
Coussinets de bielles 11 CV (-0,50) | 80 |
Coussinets de paliers 11 CV (-0,50) | 470 |
Crépine de pompe à huile - ZC9 452 686 | 10 |
Crépine de pompe à huile - ZC9 452 719 | 10 |
Ecrou d'arbre à cames - ZC9 461 493 | 5 |
Joint de culasse 11 Perfo/11D | 70 |
Joint de culasse 15/6 G | 100 |
Joint de culasse 15/6 D | 180 |
Joint de vidange | 3 |
Pastille de désablage 96 037 790 | 5 |
Pochette complète 11 D - Meillor 33953 | 170 |
Pochette complète 15/6 - Meillor 33984 | 250 |
Roulement AV de poulie 11 CV - 6204 LL | 12 |
Roulement AR de poulie 11 CV - 99204 | 30 |
Roulement volant moteur - 6203 EE | 7 |
Soupapes admission 11 Perfo, le jeu | 40 |
Soupapes échappement 7 C , le jeu | 50 |
Courroies
Courroie de dynamo 11 CV Citroën - B38,5 | 12 |
Courroie de dynamo 11 CV Ducellier - B39 | 12 |
Courroie de dynamo 15/6 - B23 | 10 |
Courroie de pompe à eau 15/6 - A27 | 8 |
Courroie de pompe oléo 15H - A23/A23,5 | 8 |
Boite de vitesse / embrayage
Câble d'embrayage 11 B av 40 - 256 427 | 50 |
Câble d'embrayage 11 BL av 40 - 256 428 | 50 |
Câble d'embrayage 11 B av 52 - 256 429 | 25 |
Câble d'embrayage 11 BL av 52 - 256 431 | 25 |
Câble d'embrayage 11 CV ap 52 - 263 919 | 35 |
Câble d'embrayage 15/6 ap 47 - 263 920 | 37 |
Câble de compteur 11 CV, long 1,70 m | 18 |
Câble de compteur 15/6, long 1,80 m | 18 |
Disque d'embrayage 11 CV- neuf | 90 |
Joint spi sortie BV 15/6 - ZC9 612 645 | 15 |
Mécanisme 11 à linguets origine rénové | 250 |
Mécanisme 11 à diaphragme Valéo | 170 |
Mécanisme 11 à diaphragme Qualité | 400 |
Freinage
Câbles de frein a main 11 CV, la paire | 45 |
Câbles de frein a main 15/6, la paire | 45 |
Cylindre de roue AV 15/6 Sup G - 212020 | 120 |
Cylindre de roue AV 15/6 Sup D - 212021 | 120 |
Joint de bocal de frein - ZC9 550 886 | 2 |
Soufflet de maître-cylindre - ZC9 550 901 | 5 |
Tube de cylindres AV 15/6 - HY 453 146 | 10 |
Câbles de frein a main 11 BL, la paire | 45 |
Câbles de frein a main 11 B, la paire | 45 |
Câbles de frein a main 11 F, la paire | 45 |
Câbles de frein a main 15/6, la paire | 45 |
Cylindre de roue AV 15/6 Sup G - 212020 | 120 |
Cylindre de roue AV 15/6 Sup D - 212021 | 120 |
Flexible de frein AR - 172020 | 40 |
Joint de bocal de frein - ZC9 550 886 | 2 |
Soufflet de maître-cylindre - ZC9 550 901 | 5 |
Tube de cylindres AV 15/6 - HY 453 146 | 10 |
Échappement
Goujon de culasse/échappement 15/6 | 2 |
Joint 2 trous 11 CV | 5 |
Joint 3 trous 11 CV | 8 |
Joint 2 trous 15/6 | 6 |
Joint 3 trous 15/6, la paire | 17 |
Joint de collecteur 11 CV, la paire | 27 |
Joint de collecteur 15/6 , la paire | 27 |
Joint double de bitube 15/6 | 7 |
Joint rectangulaire collecteur 15/6, paire | 13 |
Support d'échappement 11 CV | 12 |
Hydraulique 15/6 H
Bouchon de bras arrière - DS 422 98 | 10 |
Cafetière arrière LHS2/LHM - 96 995 675 | 20 |
Joint de tube hydraulique - 21 590 009 | 5 |
Soufflet de bille de suspension - 5 412 331 | 10 |
Sphère de DS en LHS2 à regonfler à 45 kg | 100 |
Allumage
Bougies CHAMPION L87Y | 5 |
Câble de démarreur après 52 | 19 |
Condensateur 6 Volts | 6 |
Faisceau d'allumage 11 CV tête verticale | 30 |
Faisceau d'allumage 15/6 tête horizontale | 30 |
Rotor SEV ou DUCELLIER , 11 CV | 10 |
Roulement dynamo 15/6 - 6303 EE | 12 |
Vis platinées DUCELLIER | 12 |
Vis platinées SEV MARCHAL | 12 |
Carburation
Bidon 500 ml REDEX Essence | 15 |
Câble de starter après 52 | 15 |
Durite d'essence, le mètre, Ø 7 cm | 7 |
Filtre à essence | 2 |
Pochette carburateur SOLEX 32 PBIC | 20 |
Pochette carburateur SOLEX 30 PAAI | 30 |
Pochette pompe à essence GUIOT | 30 |
Pochette pompe à essence SEV | 35 |
Silent-bloc de filtre à air, le jeu 3434 | 20 |
Refroidissement
Bouchon de radiateur 11 CV bronze | 30 |
Bouchon de radiateur 15/6 | 25 |
Durite inférieure 11 CV - 3009 | 21 |
Durite supérieure 11 CV - 3008 | 21 |
Durite inférieure 15/6 - Ø 40, long 7 cm | 3 |
Durite inférieure 15/6 - Ø 45, long 9 cm | 8 |
Durite supérieure 15/6 - Ø 10, long 25 cm | 3 |
Durite supérieure 15/6 coudée - 3020 | 17 |
Prise chauffage sur radiateur 11 CV - 3178 | 75 |
Roulement pompe à eau 11 CV - 6302 | 12 |
Roulement pompe à eau 15/6 - 6202 | 12 |
Silent-bloc de radiateur 11 CV, le jeu 3592 | 11 |
Tube de chauffage 11 CV ou 15/6 | 36 |
Tube de radiateur INOX droit 15/6 av 51 | 20 |
Tube de radiateur INOX coudé 15/6 ap 51 | 30 |
Train avant / arrière
Amortisseurs AV 11, la paire Koni 80-1114 | 230 |
Amortisseurs AR 11, la paire Koni 80-1196 | 240 |
Amortisseurs 15/6, la paire - Koni 80-1196 | 240 |
Arrêtoir de fusée 15/6 - H 416 91 | 5 |
Cardan double 11 B - éch standard | 420 |
Cardan double 11 BL - éch standard | 420 |
Cardan double 15/6 - éch standard | 420 |
Cardan sortie BV 11 av 49 - éch standard | 180 |
Cardan sortie BV 11 ap 49 - éch standard | 180 |
Cardan sortie BV 15/6 - éch standard | 180 |
Clavette de volant - ZC9 088 106 | 5 |
Coupelle de rotule inf 15/6 - ZC9 427 050 | 5 |
Ecrou de fusée avant 11 droit ou gauche | 10 |
Ecrou crénelé de fusée 11 droit ou gauche | 10 |
Ecrou de rotule inf 15/6 - ZC9 441 178 | 5 |
Ergot de crémaillere - ZC9 652 055 | 5 |
Joint de rotule inf 15/6 - ZC9 426 997 | 5 |
Joint spi AV 11 CV - 53 x 68 x 10,5 | 10 |
Joint spi AV 11 CV - 45 x 65 x 8 | 7 |
Joint spi AR 11 B - 50 x 72 x 10 | 7 |
Joint spi AR 11 BL - 45 x 62 x 10 | 7 |
Joint spi AV 15/6 - ZC9 612 541 | 15 |
Rotule barre de direction - 5 437 238 | 150 |
Rotule inférieure 15/6, pièce - 5 467 691 | 130 |
Roulement intérieur fusée 11 CV - 6207 | 12 |
Roult ext fusée 11 CV av 53 – 35x72x17 | 80 |
Roult ext fusée 11 CV ap 53 – 35x72x19 | 58 |
Roult ext double + int + entretoise | 138 |
Roulement double 15/6 | 145 |
Roulement tambour AR 11BL - 30206 | 25 |
Roulement tambour AR 11B - 30207 | 30 |
Tôle de crémaillère 11B - ZC9 601 976 | 30 |
Télécharger la liste des pièces
Siège social: La Traction Universelle Belge a.s.b.l. - Avenue Paquay 5 - 4052 BEAUFAYS - Philippe Wathelet
N° du club: 0541835169 - Membre n° 461 de la BEHVA